Text and multimodal embedding models ranked by the MTEB leaderboard: retrieval, classification, clustering, and STS.
Benchmark data last synced Jun 11, 2026
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA74.7 | Alibaba | 65 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.7 | Microsoft | 62 | 1024 | 514 | 0.56B | |
AA72.5 | Microsoft | 69 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.2 | Alibaba | 70 | 2560 | 33K | 4B | |
AA71.9 | Alibaba | 71 | 4096 | 33K | 7.6B | |
AA71.7 | Microsoft | 66 | 640 | 33K | 0.268B | |
AA71.5 | Jina AI | 67 | 768 | 8K | 0.212B | |
AA71.1 | 68 | 1024 | 33K | 0.596B | ||
BB60.9 | NVIDIA | 69 | 4096 | 33K | 7.5B | |
BB60.7 | Alibaba | 64 | 3584 | 33K | 7.1B | |
BB60.2 | Microsoft | 61 | 4096 | 33K | 7.1B | |
BB58.8 | Octen AI | 69 | 4096 | 33K | 7.6B | |
BB58.8 | 72 | 3840 | 33K | 11.8B | ||
BB56.8 | Microsoft | 74 | 5376 | 131K | 27B | |
BB55.3 | CodeFuse-AI (Ant Group) | 64 | 1024 | 41K | 0.596B |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.

Model Families
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.