Text and multimodal embedding models ranked by the MTEB leaderboard: retrieval, classification, clustering, and STS.
Benchmark data last synced May 7, 2026
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA74.7 | Qwen/Alibaba | 65 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.7 | intfloat (Microsoft Research) | 62 | 1024 | 514 | 0.56B | |
AA72.5 | Microsoft | 69 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.2 | Qwen/Alibaba | 70 | 2560 | 33K | 4B | |
AA71.9 | Qwen/Alibaba | 71 | 4096 | 33K | 7.6B | |
AA71.1 | 68 | 1024 | 33K | 0.596B | ||
AA70.3 | Microsoft | 66 | 640 | 33K | 0.268B | |
BB69.3 | Jina AI | 67 | 768 | 8K | 0.212B | |
BB63.5 | Alibaba | 64 | 3584 | 33K | 7.1B | |
BB61.4 | NVIDIA | 69 | 4096 | 33K | 7.5B | |
BB61.0 | Octen AI | 69 | 4096 | 33K | 7.6B | |
BB60.2 | intfloat (Microsoft Research) | 61 | 4096 | 33K | 7.1B | |
BB59.0 | Microsoft | 74 | 5376 | 131K | 27B | |
BB57.2 | 72 | 3840 | 33K | 11.8B | ||
BB55.4 | Salesforce | 63 | 4096 | 33K | 7.1B |
Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.
Model Families
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.