Text and multimodal embedding models ranked by the MTEB leaderboard: retrieval, classification, clustering, and STS.
Benchmark data last synced Sep 24, 2026
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA74.7 | Alibaba | 65 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.7 | Microsoft | 62 | 1024 | 514 | 0.56B | |
AA72.6 | Microsoft | 66 | 640 | 33K | 0.268B | |
AA72.5 | Alibaba | 71 | 4096 | 33K | 7.6B | |
AA72.2 | Microsoft | 69 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA71.9 | 68 | 1024 | 33K | 0.596B | ||
AA71.9 | Alibaba | 70 | 2560 | 33K | 4B | |
BB68.7 | Jina AI | 67 | 768 | 8K | 0.212B | |
| Ad | ||||||
BB64.1 | Octen AI | 69 | 4096 | 33K | 7.6B | |
BB60.3 | NVIDIA | 69 | 4096 | 33K | 7.5B | |
BB60.2 | Alibaba | 64 | 3584 | 33K | 7.1B | |
BB59.1 | Microsoft | 61 | 4096 | 33K | 7.1B | |
BB57.2 | 72 | 3840 | 33K | 11.8B | ||
BB56.6 | CodeFuse-AI (Ant Group) | 66 | 2048 | 41K | 1.7B | |
BB56.5 | Salesforce | 63 | 4096 | 33K | 7.1B | |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.
Browse Providers
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.