Text and multimodal embedding models ranked by the MTEB leaderboard: retrieval, classification, clustering, and STS.
Benchmark data last synced Sep 4, 2026
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA74.7 | Alibaba | 65 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA73.7 | Microsoft | 66 | 640 | 33K | 0.268B | |
AA72.7 | Microsoft | 62 | 1024 | 514 | 0.56B | |
AA72.5 | Microsoft | 69 | 1024 | 33K | 0.596B | |
AA72.5 | Alibaba | 70 | 2560 | 33K | 4B | |
AA71.9 | Alibaba | 71 | 4096 | 33K | 7.6B | |
AA70.5 | 68 | 1024 | 33K | 0.596B | ||
BB68.2 | Jina AI | 67 | 768 | 8K | 0.212B | |
BB64.2 | NVIDIA | 69 | 4096 | 33K | 7.5B | |
BB61.3 | Octen-Embedding-8BTrending Octen AI | 69 | 4096 | 33K | 7.6B | |
BB60.2 | Microsoft | 61 | 4096 | 33K | 7.1B | |
BB59.6 | Alibaba | 64 | 3584 | 33K | 7.1B | |
BB56.6 | 72 | 3840 | 33K | 11.8B | ||
BB55.9 | CodeFuse-AI (Ant Group) | 64 | 1024 | 41K | 0.596B | |
BB55.7 | Salesforce | 63 | 4096 | 33K | 7.1B |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.

Model Families
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.