Text-to-speech and ASR models ranked by TTS Arena preference, WER, and MOS.
Benchmark data last synced Nov 8, 2026
Benchmark data sourced from: Hugging Face, Arena.ai, Artificial Analysis.
| Kind | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA83.3 | asr | 87 | 0.6B | 0.9 GB | ||
AA83.3 | asr | 88 | 0.6B | 0.9 GB | ||
AA81.9 | hexgrad | tts | 79 | 0.082B | 0.6 GB | |
AA81.2 | Qwen3-ASR-0.6BRising Alibaba | asr | 87 | 0.6B | 0.9 GB | |
AA80.0 | Coqui | voice-clone | 73 | 0B | 0.5 GB | |
AA77.8 | Fish Audio | tts | 98 | 0B | 0.5 GB | |
AA76.6 | Moonshine Streaming MediumTrending Useful Sensors | asr | 87 | 0.245B | 0.7 GB | |
AA76.4 | Fish Audio | tts | 86 | 0B | 0.5 GB | |
| Ad | ||||||
AA76.0 | NVIDIA Canary 1B v2Trending NVIDIA | asr | 86 | 0.978B | 1.1 GB | |
AA74.8 | asr | 89 | 0.47B | 0.8 GB | ||
AA74.3 | Alibaba | asr | 88 | 1.7B | 1.5 GB | |
AA73.6 | CosyVoice 2.0Trending Alibaba | tts | 91 | 0.5B | 0.8 GB | |
AA72.7 | NVIDIA | asr | 86 | 0.182B | 0.6 GB | |
AA71.8 | asr | 89 | 2B | 1.7 GB | ||
AA71.0 | Distil-Whisper Large v3.5Trending Hugging Face | asr | 86 | 0.8B | 1.0 GB | |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.
Browse Providers
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.