Decision models that return typed answers with calibrated probabilities, ranked by JevBench, Decision Index, Decision Bench, and more.
Benchmark data last synced Oct 5, 2026
| Primitives | Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB66.7 | VonNew wfzyx | 0 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 0.395B | 0.7 GB | |
BB61.7 | XorNew Juspay | 0 | ChoiceScoreNoul | 75 ms | 35.11B(3B active) | 2.3 GB | |
BB59.1 | JevK5New allebee | 0 | ChoiceScoreNoul | 13 ms | 4.21B | 3.1 GB | |
BB57.5 | Mapika | 52 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 4.2B | 4.0 GB | |
BB56.4 | Amazon Web Services | 0 | ChoiceScoreNoul | — | 2B | 1.7 GB | |
BB55.8 | reflex 4BNew kshetrajna12 | 54 | ChoiceScoreNoul | 200 ms | 4.66B | 3.4 GB | |
BB55.3 | Certo v1New AltSlate Labs | 0 | Choice | 19 ms | 0.4B | 0.7 GB | |
CC54.1 | HopperNew HopitAI | 50 | ChoiceScoreNoul | 53 ms | 4.66B | 3.4 GB | |
| Ad | |||||||
CC53.7 | CUA-S1 4BNew Cua | 0 | Choice | 141 ms | 4B | 3.0 GB | |
CC51.7 | mithalouni | 45 | ChoiceScoreNoul | 97 ms | 0B | 0.5 GB | |
CC51.5 | Mapika | 44 | ChoiceScoreNoul | 47 ms | 34.66B(3B active) | 3.0 GB | |
CC49.2 | Invergent | 57 | ChoiceScoreNoul | 121 ms | 25.81B(4B active) | 11.2 GB | |
CC48.2 | Malkuth-2BNew newfull5 | 39 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 2.29B | 1.9 GB | |
CC46.3 | Abhishek Rai (Nokast) | 45 | ChoiceScoreNoul | 75 ms | 4.21B | 3.1 GB | |
CC46.3 | Kev 4BNew Jared Palmer | 35 | ChoiceScoreNoul | 42 ms | 4B | 3.1 GB | |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.
Browse Providers
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.