Decision models that return typed answers with calibrated probabilities, ranked by JevBench, Decision Index, Decision Bench, and more.
Benchmark data last synced Sep 27, 2026
| Primitives | Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB66.6 | VonNew wfzyx | 0 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 0.395B | 0.7 GB | |
BB63.2 | XorNew Juspay | 0 | ChoiceScoreNoul | 75 ms | 35.11B(3B active) | 2.3 GB | |
BB60.2 | JevK5New allebee | 0 | ChoiceScoreNoul | 13 ms | 4.21B | 3.1 GB | |
BB57.2 | Mapika | 52 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 4.2B | 4.0 GB | |
BB57.1 | reflex 4BNew kshetrajna12 | 54 | ChoiceScoreNoul | 200 ms | 4.66B | 3.4 GB | |
BB55.4 | HopperNew HopitAI | 50 | ChoiceScoreNoul | 53 ms | 4.66B | 3.4 GB | |
BB55.1 | Certo v1New AltSlate Labs | 0 | Choice | 19 ms | 0.4B | 0.7 GB | |
CC54.2 | CUA-S1 4BNew Cua | 0 | Choice | 141 ms | 4B | 3.0 GB | |
| Ad | |||||||
CC52.5 | Mapika | 44 | ChoiceScoreNoul | 47 ms | 34.66B(3B active) | 3.0 GB | |
CC51.7 | mithalouni | 45 | ChoiceScoreNoul | 97 ms | 0B | 0.5 GB | |
CC49.4 | Malkuth-2BNew newfull5 | 39 | ChoiceScoreNoul | 18 ms | 2.29B | 1.9 GB | |
CC48.5 | Invergent | 57 | ChoiceScoreNoul | 121 ms | 25.81B(4B active) | 11.2 GB | |
CC47.3 | Abhishek Rai (Nokast) | 45 | ChoiceScoreNoul | 75 ms | 4.21B | 3.1 GB | |
CC46.8 | Malkuth-4BNew newfull5 | 44 | ChoiceScoreNoul | 37 ms | 4.69B | 3.4 GB | |
CC46.6 | Kev 4BNew Jared Palmer | 35 | ChoiceScoreNoul | 42 ms | 4B | 3.1 GB | |

Model Providers
Every AI lab that ships models we track, ranked by model count, average score, and frontier presence. Compare OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Alibaba, and more.
Browse Providers
Every model series we track, grouped by family. See every Llama, Qwen, GPT, Claude, Gemini, and beyond on a single page.